السفن التي سجلت خلال الفترة من 2021-01-11 الي 2021-01-25
عرض 1-8 من 8 نتيجة.
اسم السفينة | الحمولة (طن) | النوع | المنشأ | تاريخ الوصول | الجهة المستوردة | الوكيل الملاحي | ميناء التفريغ | ملاحظات |
|
SIDER LUCK | 21005.94 | فحم بترولي | إسبانيا | 31/01/2021 | الشركة المصرية لبلوكات الانود الكربونية | جانس ايجيبت للخدمات اللوجيستية ( 395 ) | الأدبية | |
|
SAFESEA NEHA II | 23000.00 | فحم بترولي | الكويت | 29/01/2021 | شركة مصر للألومنيوم | كلاركسون شيبنج ايجنسى ( 294 ) | سفاجا | |
|
VENUS SKY | 55000.00 | فحم بترولي | الولايات المتحدة | 21/01/2021 | شركة رويال المنيا للأسمنت | كنوز للملاحة والتجارة الدولية ( 182 ) | الدخيلة | |
|
RODION YABYA | 5172.77 | فحم حجرى | روسيا | 18/01/2021 | شركة الشرق الاوسط المحدودة للكربون | المصرية الأوربية للملاحة (يوروجيت) ( 75 ) | الأسكندرية | |
PANOCEANIS | 15000.00 | فحم حجرى | المملكة المتحدة | 21/01/2021 | شركة الأسكندرية لأسمنت بورتلاند | كنوز للملاحة والتجارة الدولية ( 182 ) | الدخيلة | |
PANOCEANIS | 35918.22 | فحم حجرى | المملكة المتحدة | 21/01/2021 | شركة بنى سويف للأسمنت | كنوز للملاحة والتجارة الدولية ( 182 ) | الدخيلة | |
|
RODION OSLYABYA | 5172.77 | فحم حجرى | روسيا | 18/01/2021 | شركة الشرق الاوسط المحدودة للكربون | المصرية الأوربية للملاحة (يوروجيت) ( 75 ) | الأسكندرية | |
|
SHARP ISLAND | 55000.00 | فحم حجرى | روسيا | 15/01/2021 | شركة لافارج للأسمنت مصر | كلاركسون شيبنج ايجنسى ( 294 ) | الأسكندرية | |
96899685968396759674967396729665